شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۳۶۸,۶۲۸ | ۸۳.۸۰ | ۲,۸۷۲,۴۷۷ | ۹۳.۹۵ | ۲,۸۵۱,۵۰۶ | ۸۹.۳۹ | ۲,۸۶۵,۹۶۰ | ۸۷.۵۷ |
سایر سهام | ۸۴,۹۶۳ | ۳.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۲,۲۰۷ | ۱.۸۵ | ۱,۵۱۹ | ۰.۰۵ | ۱,۵۵۷ | ۰.۰۵ | ۱,۵۷۴ | ۰.۰۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۸,۹۷۴ | ۱.۰۳ | ۷۷,۳۷۳ | ۲.۵۳ | ۱۳۳,۲۴۸ | ۴.۱۸ | ۶,۶۱۸ | ۰.۲ |
سایر داراییها | ۶۲,۳۷۰ | ۲.۲۱ | ۱۶,۶۷۵ | ۰.۵۵ | ۳۹,۲۱۴ | ۱.۲۳ | ۲۴,۰۵۹ | ۰.۷۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۲۹,۲۹۱ | ۸.۱۱ | ۸۹,۲۷۴ | ۲.۹۲ | ۱۶۴,۲۸۸ | ۵.۱۵ | ۳۷۴,۶۲۲ | ۱۱.۴۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |