شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۳۸۵,۳۹۳ | ۸۳.۹۷ | ۲,۹۰۹,۴۸۱ | ۹۱.۲۷ | ۳,۰۰۳,۶۸۰ | ۸۹.۰۱ | ۲,۹۱۷,۱۶۵ | ۸۹.۰۵ |
سایر سهام | ۸۲,۷۰۷ | ۲.۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۰,۸۴۲ | ۱.۷۹ | ۱,۲۷۷ | ۰.۰۴ | ۷۶۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۸,۳۸۱ | ۱.۰۰ | ۶۱,۸۱۷ | ۱.۹۴ | ۶,۶۴۳ | ۰.۲ | ۶,۶۴۷ | ۰.۲ |
سایر داراییها | ۶۱,۳۸۱ | ۲.۱۶ | ۲۵,۰۴۱ | ۰.۷۹ | ۲۵,۱۴۵ | ۰.۷۵ | ۲۵,۶۰۴ | ۰.۷۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۳۲,۲۰۷ | ۸.۱۷ | ۱۹۰,۲۴۰ | ۵.۹۷ | ۳۳۸,۴۱۸ | ۱۰.۰۳ | ۳۲۶,۴۳۳ | ۹.۹۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |