شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۳۵۸,۸۴۳ | ۸۴.۰۸ | ۲,۱۱۶,۵۵۵ | ۸۷ | ۹۰۱,۱۷۶ | ۷۸.۱ | ۲۷۸,۶۸۳ | ۵۱.۷۵ |
سایر سهام | ۷۷,۷۴۰ | ۲.۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۴۷,۷۸۸ | ۱.۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۷,۷۹۱ | ۰.۹۹ | ۱۶,۷۳۵ | ۰.۶۹ | ۱۰,۰۸۸ | ۰.۸۷ | ۱۰,۱۱۴ | ۱.۸۸ |
سایر داراییها | ۵۸,۴۳۵ | ۲.۰۸ | ۱۴,۴۷۳ | ۰.۵۹ | ۲۷,۸۶۰ | ۲.۴۱ | ۳۸,۱۵۶ | ۷.۰۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۳۴,۸۳۰ | ۸.۳۷ | ۲۸۵,۱۲۴ | ۱۱.۷۲ | ۲۱۴,۷۶۰ | ۱۸.۶۱ | ۲۱۱,۵۵۴ | ۳۹.۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |