شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۳۳,۲۴۲ | ۸۱.۹۲ | ۳,۲۰۱,۹۰۵ | ۸۳.۳۷ | ۳,۳۷۸,۶۰۵ | ۸۲.۲۱ | ۳,۸۰۸,۳۲۱ | ۸۶.۵۸ |
سایر سهام | ۹۴,۳۶۸ | ۳.۴۷ | ۱۲۰,۴۳۴ | ۳.۱۳ | ۱۲۲,۸۶۲ | ۲.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۱۳۶,۲۱۵ | ۳.۱ |
اوراق مشارکت | ۶۰,۹۲۴ | ۲.۲۳ | ۲۴,۰۶۷ | ۰.۶۳ | ۵,۶۳۴ | ۰.۱۴ | ۱,۳۹۳ | ۰.۰۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۴,۷۶۵ | ۰.۹۱ | ۲۸,۰۸۲ | ۰.۷۳ | ۵۱,۰۶۵ | ۱.۲۴ | ۳۱,۷۵۸ | ۰.۷۲ |
سایر داراییها | ۶۳,۹۰۶ | ۲.۳۴ | ۱۸,۸۶۶ | ۰.۴۹ | ۴۳,۶۴۸ | ۱.۰۶ | ۱,۱۵۶ | ۰.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۴۸,۷۸۵ | ۹.۱۳ | ۴۴۷,۴۳۳ | ۱۱.۶۵ | ۵۰۸,۱۰۷ | ۱۲.۳۶ | ۴۱۹,۸۱۰ | ۹.۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |