شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۲۰۷,۳۶۳ | ۸۱.۸۹ | ۳,۰۴۳,۹۹۹ | ۸۳.۴۴ | ۳,۱۳۷,۴۹۳ | ۸۲.۸۲ | ۳,۲۳۸,۷۸۷ | ۸۱.۰۲ |
سایر سهام | ۹۳,۶۹۱ | ۳.۴۸ | ۱۱۷,۱۹۸ | ۳.۲۱ | ۱۱۵,۸۳۷ | ۳.۰۶ | ۱۱۷,۰۸۳ | ۲.۹۳ |
اوراق مشارکت | ۶۲,۱۳۸ | ۲.۳۱ | ۳۰,۹۹۰ | ۰.۸۵ | ۲۶,۶۱۳ | ۰.۷ | ۱,۳۷۶ | ۰.۰۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۳,۸۱۷ | ۰.۸۸ | ۱۶,۳۰۴ | ۰.۴۵ | ۱۴,۱۹۹ | ۰.۳۷ | ۱۶,۰۸۲ | ۰.۴ |
سایر داراییها | ۶۴,۱۰۱ | ۲.۳۸ | ۹,۸۵۴ | ۰.۲۷ | ۱۳,۲۰۴ | ۰.۳۵ | ۱۵,۹۸۱ | ۰.۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۴۴,۲۵۲ | ۹.۰۶ | ۴۲۹,۸۳۹ | ۱۱.۷۸ | ۴۸۰,۹۶۱ | ۱۲.۷ | ۶۰۸,۲۷۶ | ۱۵.۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |