اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۱۱,۷۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۲۸۸,۲۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۷۰۷,۷۱۱,۶۸۹,۰۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۶۹,۲۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۶۶,۰۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۶۶,۰۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز روز یکشنبه ۶آبان۱۴۰۳-سال مالی منتهی به ۱۵مرداد۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز ۱۴۰۳/۰۵/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 2,169,228 | 2,166,034 | 2,166,034 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۷۰۷,۷۱۱,۶۸۹,۰۹۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 2,128,405 | 2,125,265 | 2,125,265 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۳۷,۹۲۴,۸۸۳,۳۸۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 2,128,520 | 2,125,380 | 2,125,380 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۳۸,۱۲۱,۱۰۸,۵۴۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 2,128,634 | 2,125,495 | 2,125,495 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۳۸,۳۱۷,۳۳۶,۰۴۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | 2,152,041 | 2,148,859 | 2,148,859 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۷۸,۳۱۰,۹۳۳,۸۴۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 2,169,579 | 2,166,369 | 2,166,369 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۷۰۸,۲۸۴,۴۲۸,۲۰۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 2,204,749 | 2,201,488 | 2,201,488 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۷۶۸,۳۹۹,۰۲۶,۱۲۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 2,167,695 | 2,164,749 | 2,164,749 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۷۰۵,۵۱۰,۸۹۶,۷۲۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 2,233,128 | 2,230,084 | 2,230,084 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۱۷,۳۴۸,۵۵۱,۶۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 2,233,249 | 2,230,205 | 2,230,205 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۱۷,۵۵۵,۵۲۷,۰۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | 2,233,370 | 2,230,326 | 2,230,326 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۱۷,۷۶۲,۵۰۴,۷۴۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 2,239,078 | 2,236,027 | 2,236,027 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۲۷,۵۲۱,۳۱۸,۸۵۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 2,246,721 | 2,243,659 | 2,243,659 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۴۰,۵۸۵,۹۸۷,۴۹۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 2,253,608 | 2,250,536 | 2,250,536 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۲,۳۵۶,۵۹۲,۲۱۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 2,253,386 | 2,250,303 | 2,250,303 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۱,۹۵۸,۳۹۰,۷۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 2,255,104 | 2,252,019 | 2,252,019 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۴,۸۹۶,۴۰۳,۲۳۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 2,255,227 | 2,252,142 | 2,252,142 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۵,۱۰۵,۸۴۵,۲۲۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 2,255,349 | 2,252,264 | 2,252,264 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۵,۳۱۵,۲۸۹,۸۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 2,257,495 | 2,254,407 | 2,254,407 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۸,۹۸۳,۴۷۹,۳۳۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 2,257,014 | 2,253,926 | 2,253,926 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۵۸,۱۶۰,۳۵۷,۸۳۴ |
مشاهده همه |