اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۵۸,۵۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۶۴۱,۴۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۹۶,۸۵۶,۸۳۴,۱۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۸۲,۷۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۷۹,۵۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۷۹,۵۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز مورخ 1404/03/10(اضافه شدن نماد)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۴/03/10
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز مورخ 1404/03/10(اضافه شدن نماد ودیح)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲,۲۸۲,۷۴۷ | ۲,۲۷۹,۵۹۸ | ۲,۲۷۹,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۰۹۶,۸۵۶,۸۳۴,۱۲۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۲۸۶,۶۱۵ | ۲,۲۸۳,۴۶۰ | ۲,۲۸۳,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۱۰۲,۱۰۲,۸۹۱,۶۷۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۳۲۸,۶۹۹ | ۲,۳۲۵,۴۹۸ | ۲,۳۲۵,۴۹۸ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۱۵۹,۲۱۲,۸۴۱,۸۲۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۳۲۸,۸۳۴ | ۲,۳۲۵,۶۳۳ | ۲,۳۲۵,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۱۵۹,۳۹۵,۰۶۲,۹۸۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۳۲۸,۹۶۸ | ۲,۳۲۵,۷۶۷ | ۲,۳۲۵,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۱۵۹,۵۷۷,۲۸۴,۲۶۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۳۲۹,۱۰۲ | ۲,۳۲۵,۹۰۱ | ۲,۳۲۵,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۱۵۹,۷۵۹,۵۰۵,۶۶۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲,۳۲۹,۲۳۶ | ۲,۳۲۶,۰۳۵ | ۲,۳۲۶,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۱۵۹,۹۴۱,۷۲۷,۱۷۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲,۳۹۰,۰۲۶ | ۲,۳۸۶,۷۴۲ | ۲,۳۸۶,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۲۴۲,۴۱۲,۶۱۰,۶۷۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲,۳۹۶,۹۸۱ | ۲,۳۹۳,۶۹۲ | ۲,۳۹۳,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۲۵۱,۸۵۴,۵۱۰,۹۶۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۴۶۰,۲۷۰ | ۲,۴۵۶,۹۰۲ | ۲,۴۵۶,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۳۳۷,۷۲۵,۷۹۰,۸۶۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۵۱۰,۲۸۵ | ۲,۵۰۶,۸۳۳ | ۲,۵۰۶,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۰۵,۵۵۷,۸۰۱,۷۹۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۵۴۵,۰۳۵ | ۲,۵۴۱,۵۳۹ | ۲,۵۴۱,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۷۰۶,۲۱۷,۰۰۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۵۴۵,۱۸۰ | ۲,۵۴۱,۶۸۴ | ۲,۵۴۱,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۹۰۳,۱۸۱,۱۸۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۵۴۵,۳۲۵ | ۲,۵۴۱,۸۲۹ | ۲,۵۴۱,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۳,۱۰۰,۱۴۵,۴۹۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۵۴۵,۱۱۳ | ۲,۵۴۱,۶۱۷ | ۲,۵۴۱,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۸۱۲,۴۲۰,۱۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۵۴۵,۰۶۴ | ۲,۵۴۱,۵۶۹ | ۲,۵۴۱,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۷۴۶,۶۱۱,۸۶۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲,۵۴۵,۰۱۸ | ۲,۵۴۱,۵۲۳ | ۲,۵۴۱,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۶۸۴,۴۰۳,۳۵۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۵۴۴,۹۵۳ | ۲,۵۴۱,۴۵۸ | ۲,۵۴۱,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۵۹۵,۷۳۷,۶۹۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۵۴۴,۷۷۸ | ۲,۵۴۱,۲۸۳ | ۲,۵۴۱,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۳۵۸,۵۸۷,۲۵۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲,۵۴۴,۹۲۳ | ۲,۵۴۱,۴۲۸ | ۲,۵۴۱,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۵۵۵,۵۵۲,۳۰۴ |
مشاهده همه |