اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۵,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۶۰۴,۲۶۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲۱,۵۱۸,۲۰۶,۱۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۱۹,۳۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۱۷,۸۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۱۷,۸۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,319,319 | 1,317,857 | 1,317,857 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۱,۵۱۸,۲۰۶,۱۲۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,319,445 | 1,317,982 | 1,317,982 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۱,۵۶۷,۷۷۷,۵۹۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,319,570 | 1,318,108 | 1,318,108 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۱,۶۱۷,۳۴۹,۰۶۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,323,300 | 1,321,796 | 1,321,796 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۳,۰۷۷,۱۲۹,۸۴۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,320,907 | 1,319,443 | 1,319,443 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۲,۱۴۵,۶۲۸,۵۱۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,320,357 | 1,318,926 | 1,318,926 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۱,۹۴۱,۱۴۹,۲۱۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,309,898 | 1,308,483 | 1,308,483 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۱۷,۸۰۸,۴۰۹,۹۶۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,317,507 | 1,316,128 | 1,316,128 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۰,۸۳۴,۰۸۹,۹۸۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,317,625 | 1,316,246 | 1,316,246 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۰,۸۸۰,۶۵۹,۳۱۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,317,742 | 1,316,364 | 1,316,364 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۲۰,۹۲۷,۲۳۰,۲۰۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,306,166 | 1,304,805 | 1,304,805 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۱۶,۳۵۳,۲۷۱,۴۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,298,778 | 1,297,427 | 1,297,427 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۱۳,۴۳۳,۳۸۹,۶۴۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,289,792 | 1,288,477 | 1,288,477 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۰۹,۸۹۱,۷۱۶,۸۲۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,279,678 | 1,278,383 | 1,278,383 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۵۰۵,۸۹۷,۰۹۱,۵۹۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,261,696 | 1,260,420 | 1,260,420 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۴۹۸,۷۸۸,۴۰۰,۲۲۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,261,810 | 1,260,533 | 1,260,533 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۴۹۸,۸۳۳,۴۰۵,۰۰۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 1,261,924 | 1,260,647 | 1,260,647 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۴۹۸,۸۷۸,۴۱۱,۳۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 1,262,419 | 1,261,146 | 1,261,146 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۴۹۹,۰۷۵,۷۸۱,۷۵۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 1,253,146 | 1,251,884 | 1,251,884 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۴۹۵,۴۱۰,۶۷۸,۷۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 1,241,125 | 1,239,860 | 1,239,860 | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۳,۰۱۸,۱۴۶ | ۳۹۵,۷۳۲ | ۴۹۰,۶۵۲,۰۹۲,۹۳۳ |
مشاهده همه |