اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۵۸,۵۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۹۴۱,۴۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۵۲,۱۱۷,۱۰۴,۸۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۵۷,۰۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۱۱,۰۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۵۲,۹۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز ۱۴۰۳/۱۱/۲۷(تمدید مدت فعالیت)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز ۱۴۰۳/۱۱/۱۳(تغییر هزینه ارکان)(اصلاحیه)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲,۴۵۷,۰۷۶ | ۲,۴۱۱,۰۴۴ | ۲,۴۵۲,۹۵۱ | ۴۱,۹۰۷ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۵۲,۱۱۷,۱۰۴,۸۳۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲,۴۴۳,۱۵۶ | ۲,۴۰۶,۱۷۱ | ۲,۴۳۹,۰۵۲ | ۳۲,۸۸۱ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۴۶,۹۵۸,۷۵۸,۷۲۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲,۴۴۳,۳۱۴ | ۲,۴۰۶,۳۳۰ | ۲,۴۳۹,۲۱۱ | ۳۲,۸۸۱ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۴۷,۱۲۶,۶۸۰,۰۷۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲,۴۴۳,۴۷۳ | ۲,۴۰۶,۴۸۹ | ۲,۴۳۹,۳۶۹ | ۳۲,۸۸۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۴۷,۲۹۴,۶۰۱,۵۲۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲,۴۲۷,۷۵۸ | ۲,۳۹۹,۵۰۱ | ۲,۴۲۳,۶۷۸ | ۲۴,۱۷۷ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۳۹,۸۹۸,۰۷۳,۹۷۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲,۴۱۳,۸۸۴ | ۲,۳۹۴,۰۲۹ | ۲,۴۰۹,۸۲۵ | ۱۵,۷۹۶ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۳۴,۱۰۵,۸۹۲,۹۲۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲,۴۱۴,۰۴۲ | ۲,۳۹۴,۱۸۷ | ۲,۴۰۹,۹۸۲ | ۱۵,۷۹۵ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۳۴,۲۷۳,۰۷۶,۱۶۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲,۴۱۴,۲۰۰ | ۲,۳۹۴,۳۴۵ | ۲,۴۱۰,۱۴۰ | ۱۵,۷۹۵ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۳۴,۴۴۰,۲۵۹,۵۱۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲,۴۱۴,۳۵۸ | ۲,۳۹۴,۵۰۳ | ۲,۴۱۰,۲۹۸ | ۱۵,۷۹۵ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۳۴,۶۰۷,۴۴۲,۹۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۴۱۴,۵۱۶ | ۲,۳۹۴,۶۶۱ | ۲,۴۱۰,۴۵۶ | ۱۵,۷۹۵ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۳۴,۷۷۴,۶۲۶,۵۲۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲,۴۱۴,۶۷۷ | ۲,۳۹۴,۸۲۲ | ۲,۴۱۰,۶۱۸ | ۱۵,۷۹۶ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۳۴,۹۴۵,۷۲۸,۸۹۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲,۴۱۴,۸۳۹ | ۲,۳۹۴,۹۸۴ | ۲,۴۱۰,۷۸۰ | ۱۵,۷۹۶ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۳۵,۱۱۷,۴۱۶,۲۳۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲,۴۷۳,۲۲۴ | ۲,۴۶۱,۰۱۹ | ۲,۴۶۹,۰۷۸ | ۸,۰۵۹ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۱۹۲,۱۸۲ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۶۰۵,۰۱۵,۴۴۶,۷۹۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲,۴۱۳,۲۵۲ | ۲,۴۰۹,۷۵۴ | ۲,۴۰۹,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۷۱۵,۵۹۰ | ۱,۲۵۰,۶۹۳ | ۳,۰۱۳,۸۶۲,۹۹۲,۲۹۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲,۴۰۵,۸۶۲ | ۲,۴۰۲,۳۷۶ | ۲,۴۰۲,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۷۱۵,۵۹۰ | ۱,۲۵۰,۶۹۳ | ۳,۰۰۴,۶۳۴,۸۵۹,۸۳۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲,۳۴۵,۱۶۷ | ۲,۳۴۱,۷۷۰ | ۲,۳۴۱,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۷۱۵,۵۹۰ | ۱,۲۵۰,۶۹۳ | ۲,۹۲۸,۸۳۵,۴۱۷,۴۷۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲,۳۴۵,۳۱۷ | ۲,۳۴۱,۹۲۱ | ۲,۳۴۱,۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۷۱۵,۵۹۰ | ۱,۲۵۰,۶۹۳ | ۲,۹۲۹,۰۲۳,۷۸۷,۵۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲,۳۴۵,۴۶۸ | ۲,۳۴۲,۰۷۱ | ۲,۳۴۲,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۱۳,۰۵۰ | ۱,۷۱۵,۵۹۰ | ۱,۲۵۰,۶۹۳ | ۲,۹۲۹,۲۱۲,۱۵۷,۸۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲,۳۳۰,۲۰۶ | ۲,۳۲۶,۸۵۴ | ۲,۳۲۶,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۷۰۲,۵۴۰ | ۱,۲۶۳,۷۴۳ | ۲,۹۴۰,۵۴۵,۸۲۹,۷۳۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲,۳۶۵,۲۵۲ | ۲,۳۶۱,۸۴۸ | ۲,۳۶۱,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۷۰۲,۵۴۰ | ۱,۲۶۳,۷۴۳ | ۲,۹۸۴,۷۶۸,۷۲۲,۰۴۷ |
مشاهده همه |