اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۱۱,۷۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۲۸۸,۲۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۹۷۶,۶۷۹,۹۲۴,۶۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۲۶,۴۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۲۳,۱۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۲۳,۱۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز روز یکشنبه ۶آبان۱۴۰۳-سال مالی منتهی به ۱۵مرداد۱۴۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 2,326,482 | 2,323,165 | 2,323,165 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۹۷۶,۶۷۹,۹۲۴,۶۷۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 2,355,504 | 2,352,146 | 2,352,146 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۴,۰۲۶,۲۸۸,۱۳۷,۶۱۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 2,314,543 | 2,311,243 | 2,311,243 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۹۵۶,۲۷۲,۷۰۷,۳۸۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 2,295,943 | 2,292,690 | 2,292,690 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۹۲۴,۵۱۴,۰۸۰,۴۷۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 2,244,981 | 2,241,737 | 2,241,737 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۳۷,۲۹۶,۲۰۰,۸۳۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 2,245,099 | 2,241,855 | 2,241,855 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۳۷,۴۹۸,۲۱۴,۲۸۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 2,245,217 | 2,241,973 | 2,241,973 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۳۷,۷۰۰,۲۳۰,۱۲۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 2,223,653 | 2,220,456 | 2,220,456 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۰۰,۸۶۷,۰۰۴,۸۲۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 2,243,316 | 2,240,119 | 2,240,119 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۸۳۴,۵۲۵,۸۹۸,۳۳۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 2,209,060 | 2,205,934 | 2,205,934 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۷۷۶,۰۰۹,۷۸۷,۰۳۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 2,158,581 | 2,155,495 | 2,155,495 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۸۹,۶۷۰,۶۰۰,۸۳۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 2,106,298 | 2,103,206 | 2,103,206 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۰۰,۱۶۵,۰۷۲,۰۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 2,106,411 | 2,103,319 | 2,103,319 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۰۰,۳۵۹,۲۱۴,۴۱۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 2,106,525 | 2,103,433 | 2,103,433 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۰۰,۵۵۳,۳۵۹,۱۴۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 2,126,963 | 2,123,839 | 2,123,839 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۳۵,۴۸۲,۸۴۱,۹۴۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 2,123,255 | 2,120,133 | 2,120,133 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۲۹,۱۳۹,۵۲۱,۴۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 2,158,259 | 2,155,081 | 2,155,081 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۸۸,۹۶۲,۰۱۱,۹۴۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 2,169,228 | 2,166,034 | 2,166,034 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۷۰۷,۷۱۱,۶۸۹,۰۹۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 2,128,405 | 2,125,265 | 2,125,265 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۳۷,۹۲۴,۸۸۳,۳۸۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 2,128,520 | 2,125,380 | 2,125,380 | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۲۵۴,۵۳۲ | ۱,۷۱۱,۷۵۱ | ۳,۶۳۸,۱۲۱,۱۰۸,۵۴۷ |
مشاهده همه |