اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۵۸,۵۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۹۴۱,۴۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۴۰,۱۹۷,۵۶۲,۷۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۰۸,۳۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۵۸۸,۷۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۰۴,۱۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵(حذف و اضافه شدن نماد)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵(حذف و اضافه شدن نماد)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲,۷۰۸,۳۸۲ | ۲,۵۸۸,۷۲۸ | ۲,۷۰۴,۱۳۳ | ۱۱۵,۴۰۵ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۴۰,۱۹۷,۵۶۲,۷۵۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲,۷۷۰,۸۵۶ | ۲,۶۵۴,۳۳۳ | ۲,۷۶۶,۵۱۵ | ۱۱۲,۱۸۲ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۸۰۹,۶۴۱,۱۸۳,۵۷۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۲ | ۲,۵۸۹,۶۹۶ | ۲,۷۰۱,۸۷۷ | ۱۱۲,۱۸۱ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۷۴۱,۲۲۱,۲۴۵,۰۱۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲,۶۴۷,۲۳۳ | ۲,۵۳۰,۶۴۱ | ۲,۶۴۲,۸۲۲ | ۱۱۲,۱۸۱ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۶۷۸,۷۱۱,۲۶۰,۹۷۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲,۶۲۳,۷۵۳ | ۲,۵۰۷,۱۹۵ | ۲,۶۱۹,۳۷۷ | ۱۱۲,۱۸۲ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۶۵۳,۸۹۳,۷۳۸,۴۲۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲,۶۲۳,۹۱۷ | ۲,۵۰۷,۳۶۰ | ۲,۶۱۹,۵۴۱ | ۱۱۲,۱۸۱ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۶۵۴,۰۶۷,۷۲۷,۰۷۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲,۶۲۴,۰۸۱ | ۲,۵۰۷,۵۲۴ | ۲,۶۱۹,۷۰۵ | ۱۱۲,۱۸۱ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۶۵۴,۲۴۱,۷۱۵,۸۳۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲,۶۲۵,۹۰۰ | ۲,۵۰۹,۳۴۰ | ۲,۶۲۱,۵۲۱ | ۱۱۲,۱۸۱ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۶۵۶,۱۶۳,۵۹۳,۰۲۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲,۶۴۹,۸۶۰ | ۲,۵۳۳,۲۶۴ | ۲,۶۴۵,۴۴۶ | ۱۱۲,۱۸۲ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۶۸۱,۴۸۸,۳۰۱,۲۴۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲,۵۹۷,۱۸۱ | ۲,۴۸۰,۶۶۴ | ۲,۵۹۲,۸۴۵ | ۱۱۲,۱۸۱ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۶۲۵,۸۱۰,۱۶۶,۳۵۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲,۵۱۶,۰۷۶ | ۲,۴۱۰,۶۴۰ | ۲,۵۱۱,۸۶۱ | ۱۰۱,۲۲۱ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۵۱,۶۸۹,۱۳۶,۵۳۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲,۵۶۸,۹۳۶ | ۲,۴۶۳,۴۲۲ | ۲,۵۶۴,۶۴۳ | ۱۰۱,۲۲۱ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۶۰۷,۵۵۹,۵۰۹,۳۱۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲,۵۶۹,۰۹۸ | ۲,۴۶۳,۵۸۴ | ۲,۵۶۴,۸۰۵ | ۱۰۱,۲۲۱ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۶۰۷,۷۳۰,۸۸۴,۲۹۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲,۵۶۹,۲۶۰ | ۲,۴۶۳,۷۴۶ | ۲,۵۶۴,۹۶۷ | ۱۰۱,۲۲۱ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۶۰۷,۹۰۲,۲۵۹,۳۸۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۵۹۰,۹۷۷ | ۲,۴۹۶,۰۶۸ | ۲,۵۸۶,۶۵۲ | ۹۰,۵۸۴ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۶۴۲,۱۱۵,۶۹۹,۲۹۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲,۵۰۹,۶۱۶ | ۲,۴۲۵,۱۴۵ | ۲,۵۰۵,۴۱۲ | ۸۰,۲۶۷ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۶۷,۰۴۲,۲۹۸,۷۹۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲,۴۹۹,۳۳۲ | ۲,۴۲۴,۸۶۹ | ۲,۴۹۵,۱۴۴ | ۷۰,۲۷۵ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۶۶,۷۵۰,۵۸۲,۲۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲,۴۸۷,۰۸۱ | ۲,۴۲۲,۳۰۷ | ۲,۴۸۲,۹۱۱ | ۶۰,۶۰۴ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۶۴,۰۳۸,۸۲۳,۱۴۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲,۴۷۲,۳۰۰ | ۲,۴۱۶,۸۹۶ | ۲,۴۶۸,۱۵۲ | ۵۱,۲۵۶ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۵۸,۳۱۱,۵۱۴,۲۰۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۲,۴۷۲,۴۵۹ | ۲,۴۱۷,۰۵۶ | ۲,۴۶۸,۳۱۱ | ۵۱,۲۵۵ | ۰ | ۲,۹۶۶,۲۸۳ | ۰ | ۱,۹۰۷,۷۷۲ | ۱,۰۵۸,۵۱۱ | ۲,۵۵۸,۴۸۰,۱۰۷,۵۶۲ |
مشاهده همه |