اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۵۸,۵۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۶۴۱,۴۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۳۷,۷۲۵,۷۹۰,۸۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۶۰,۲۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۵۶,۹۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۵۶,۹۰۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز مورخ 1404/03/10(اضافه شدن نماد)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز مورخ ۱۴۰۴/03/10
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز مورخ 1404/03/10(اضافه شدن نماد ودیح)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۴۶۰,۲۷۰ | ۲,۴۵۶,۹۰۲ | ۲,۴۵۶,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۳۳۷,۷۲۵,۷۹۰,۸۶۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۵۱۰,۲۸۵ | ۲,۵۰۶,۸۳۳ | ۲,۵۰۶,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۰۵,۵۵۷,۸۰۱,۷۹۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۵۴۵,۰۳۵ | ۲,۵۴۱,۵۳۹ | ۲,۵۴۱,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۷۰۶,۲۱۷,۰۰۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۵۴۵,۱۸۰ | ۲,۵۴۱,۶۸۴ | ۲,۵۴۱,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۹۰۳,۱۸۱,۱۸۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۵۴۵,۳۲۵ | ۲,۵۴۱,۸۲۹ | ۲,۵۴۱,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۳,۱۰۰,۱۴۵,۴۹۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۵۴۵,۱۱۳ | ۲,۵۴۱,۶۱۷ | ۲,۵۴۱,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۸۱۲,۴۲۰,۱۷۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۵۴۵,۰۶۴ | ۲,۵۴۱,۵۶۹ | ۲,۵۴۱,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۷۴۶,۶۱۱,۸۶۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲,۵۴۵,۰۱۸ | ۲,۵۴۱,۵۲۳ | ۲,۵۴۱,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۶۸۴,۴۰۳,۳۵۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۵۴۴,۹۵۳ | ۲,۵۴۱,۴۵۸ | ۲,۵۴۱,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۵۹۵,۷۳۷,۶۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۵۴۴,۷۷۸ | ۲,۵۴۱,۲۸۳ | ۲,۵۴۱,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۳۵۸,۵۸۷,۲۵۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲,۵۴۴,۹۲۳ | ۲,۵۴۱,۴۲۸ | ۲,۵۴۱,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۵۵۵,۵۵۲,۳۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲,۵۴۵,۰۶۸ | ۲,۵۴۱,۵۷۳ | ۲,۵۴۱,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۷۵۲,۵۱۷,۴۸۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲,۵۴۵,۲۱۳ | ۲,۵۴۱,۷۱۸ | ۲,۵۴۱,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۲,۹۴۹,۴۸۲,۷۸۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲,۵۴۵,۳۵۸ | ۲,۵۴۱,۸۶۳ | ۲,۵۴۱,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۳,۱۴۶,۴۴۸,۲۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲,۵۴۵,۴۹۹ | ۲,۵۴۲,۰۰۲ | ۲,۵۴۲,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۳,۳۳۵,۳۱۴,۸۲۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲,۵۴۵,۶۴۴ | ۲,۵۴۲,۱۴۷ | ۲,۵۴۲,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۳,۵۳۲,۲۸۰,۵۲۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲,۵۴۵,۷۸۹ | ۲,۵۴۲,۲۹۲ | ۲,۵۴۲,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۳,۷۲۹,۲۴۶,۳۵۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲,۵۴۵,۹۳۴ | ۲,۵۴۲,۴۳۷ | ۲,۵۴۲,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۳,۹۲۶,۲۱۲,۳۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲,۵۴۶,۰۷۹ | ۲,۵۴۲,۵۸۲ | ۲,۵۴۲,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۴۵۴,۱۲۳,۱۷۸,۳۹۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲,۴۸۱,۲۶۱ | ۲,۴۷۷,۸۶۰ | ۲,۴۷۷,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۰۵۵,۳۶۸ | ۱,۳۵۸,۵۱۰ | ۳,۳۶۶,۱۹۸,۲۴۸,۸۲۵ |
مشاهده همه |