مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲,۹۰۱,۵۵۱ | ۸۳.۳۹ % | ۱۱۹,۱۰۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳,۸۸۳ | ۰.۱۱ % | ۴۰۴,۴۵۴ | ۱۱.۶۲ % | 
                                
                                    | ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲,۸۸۵,۵۰۲ | ۸۳.۳۴ % | ۱۱۸,۴۲۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۱۳۰ | ۰.۱۲ % | ۴۰۳,۸۸۱ | ۱۱.۶۷ % | 
                                
                                    | ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲,۸۸۵,۵۰۲ | ۸۳.۳۴ % | ۱۱۸,۴۲۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۱۳۳ | ۰.۱۲ % | ۴۰۳,۸۸۱ | ۱۱.۶۷ % | 
                                
                                    | ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲,۸۸۵,۵۰۲ | ۸۳.۳۴ % | ۱۱۸,۴۲۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۴۹ % | ۴,۱۳۶ | ۰.۱۲ % | ۴۰۳,۸۸۱ | ۱۱.۶۷ % | 
                                
                                    | ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲,۸۶۱,۲۰۵ | ۸۳.۲۷ % | ۱۱۷,۱۰۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۷ | ۰.۵ % | ۴,۱۳۶ | ۰.۱۲ % | ۴۰۳,۴۳۴ | ۱۱.۷۴ % | 
                                
                                    | ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲,۸۴۴,۷۳۷ | ۸۳.۲۳ % | ۱۱۶,۲۰۸ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰ | ۰.۴۲ % | ۶,۲۷۰ | ۰.۱۸ % | ۴۰۳,۰۶۰ | ۱۱.۷۹ % | 
                                
                                    | ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲,۸۲۶,۸۷۴ | ۸۳.۱۸ % | ۱۱۴,۹۳۰ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۳۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰ | ۰.۴۳ % | ۶,۲۶۳ | ۰.۱۸ % | ۴۰۲,۶۹۷ | ۱۱.۸۵ % | 
                                
                                    | ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲,۸۱۴,۲۱۱ | ۸۳.۱۶ % | ۱۱۳,۸۳۰ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۰۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰ | ۰.۴۳ % | ۶,۲۶۵ | ۰.۱۹ % | ۴۰۲,۳۲۳ | ۱۱.۸۹ % | 
                                
                                    | ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲,۷۸۹,۴۰۹ | ۸۳.۰۶ % | ۱۱۳,۲۲۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰ | ۰.۴۳ % | ۶,۲۶۶ | ۰.۱۹ % | ۴۰۲,۰۵۶ | ۱۱.۹۷ % | 
                                
                                    | ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲,۷۸۹,۴۰۹ | ۸۳.۰۶ % | ۱۱۳,۲۲۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰ | ۰.۴۳ % | ۶,۲۶۷ | ۰.۱۹ % | ۴۰۲,۰۵۶ | ۱۱.۹۷ % | 
            
            
                
                    |  |