مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲,۷۶۶,۶۸۶ | ۸۲.۹۸ % | ۱۱۲,۴۶۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۲۷,۰۰۳ | ۰.۸۱ % | ۳۸۶,۲۸۹ | ۱۱.۵۹ % | 
                                
                                    | ۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲,۷۶۶,۶۸۶ | ۸۲.۹۸ % | ۱۱۲,۴۶۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۲۶,۹۹۱ | ۰.۸۱ % | ۳۸۶,۲۸۹ | ۱۱.۵۹ % | 
                                
                                    | ۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲,۷۶۹,۵۶۹ | ۸۳ % | ۱۱۲,۹۷۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۶ % | ۲۶,۹۷۹ | ۰.۸۱ % | ۳۸۵,۵۲۳ | ۱۱.۵۵ % | 
                                
                                    | ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲,۷۶۹,۵۶۹ | ۸۳ % | ۱۱۲,۹۷۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۶ % | ۲۶,۹۶۸ | ۰.۸۱ % | ۳۸۵,۵۲۳ | ۱۱.۵۵ % | 
                                
                                    | ۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲,۷۶۹,۵۶۹ | ۸۳ % | ۱۱۲,۹۷۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۶ % | ۲۶,۹۵۶ | ۰.۸۱ % | ۳۸۵,۵۲۳ | ۱۱.۵۵ % | 
                                
                                    | ۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲,۷۹۳,۸۴۱ | ۸۳.۱۲ % | ۱۱۳,۵۶۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۹۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۶ % | ۲۶,۹۴۴ | ۰.۸ % | ۳۸۵,۱۲۰ | ۱۱.۴۶ % | 
                                
                                    | ۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲,۸۲۸,۶۹۱ | ۸۲.۶۸ % | ۱۱۳,۸۶۴ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۷۵۶ | ۹.۵۵ % | ۲۶,۹۴۴ | ۰.۷۹ % | ۹۲,۱۱۲ | ۲.۶۹ % | 
                                
                                    | ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲,۸۴۰,۸۸۵ | ۸۲.۷ % | ۱۱۴,۲۳۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۱۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۷۵۶ | ۹.۵۱ % | ۲۶,۹۲۱ | ۰.۷۸ % | ۹۳,۵۸۱ | ۲.۷۲ % | 
                                
                                    | ۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲,۸۳۷,۰۹۸ | ۸۲.۶۵ % | ۱۱۴,۳۸۲ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۰۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۷۵۶ | ۹.۵۲ % | ۲۶,۹۰۹ | ۰.۷۸ % | ۹۴,۸۰۹ | ۲.۷۶ % | 
                                
                                    | ۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲,۸۳۶,۱۶۸ | ۸۲.۶۱ % | ۱۱۴,۸۳۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۷۵۶ | ۹.۵۲ % | ۲۶,۸۹۸ | ۰.۷۸ % | ۹۵,۷۰۵ | ۲.۷۹ % | 
            
            
                
                    |  |