مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲,۷۸۹,۴۰۹ | ۸۳.۰۶ % | ۱۱۳,۲۲۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۰ | ۰.۴۳ % | ۶,۲۶۸ | ۰.۱۹ % | ۴۰۲,۰۵۶ | ۱۱.۹۷ % | 
                                
                                    | ۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲,۷۸۹,۴۰۹ | ۸۳.۰۶ % | ۱۱۳,۲۲۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۳ | ۰.۴۳ % | ۶,۲۶۹ | ۰.۱۹ % | ۴۰۲,۰۵۶ | ۱۱.۹۷ % | 
                                
                                    | ۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲,۷۸۱,۵۹۴ | ۸۳.۰۴ % | ۱۱۲,۴۵۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۲ | ۰.۹۴ % | ۶,۲۷۰ | ۰.۱۹ % | ۳۸۴,۷۷۹ | ۱۱.۴۹ % | 
                                
                                    | ۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲,۷۸۱,۵۹۴ | ۸۳.۰۴ % | ۱۱۲,۴۵۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۲ | ۰.۹۴ % | ۶,۲۷۲ | ۰.۱۹ % | ۳۸۴,۷۷۹ | ۱۱.۴۹ % | 
                                
                                    | ۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲,۷۸۱,۵۳۲ | ۸۳.۰۶ % | ۱۱۲,۱۶۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۶۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۲ | ۰.۹۴ % | ۶,۲۷۳ | ۰.۱۹ % | ۳۸۴,۵۷۶ | ۱۱.۴۸ % | 
                                
                                    | ۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲,۷۷۴,۶۸۲ | ۸۳.۰۷ % | ۱۱۱,۵۰۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۷ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۵۴۵ | ۰.۳۲ % | ۳۸۴,۲۴۴ | ۱۱.۵ % | 
                                
                                    | ۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲,۷۷۴,۶۸۲ | ۸۳.۰۷ % | ۱۱۱,۵۰۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۷ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۵۴۴ | ۰.۳۲ % | ۳۸۴,۲۴۴ | ۱۱.۵ % | 
                                
                                    | ۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲,۷۷۴,۶۸۲ | ۸۳.۰۷ % | ۱۱۱,۵۰۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۷ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۵۴۲ | ۰.۳۲ % | ۳۸۴,۲۴۴ | ۱۱.۵ % | 
                                
                                    | ۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲,۷۶۴,۵۴۸ | ۸۳.۰۲ % | ۱۱۱,۶۰۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۰۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۷ | ۰.۷۹ % | ۱۰,۵۴۱ | ۰.۳۲ % | ۳۸۴,۳۳۹ | ۱۱.۵۴ % | 
                                
                                    | ۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲,۷۶۳,۶۴۸ | ۸۳.۰۱ % | ۱۱۱,۹۷۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۰ | ۰.۲۷ % | ۲۷,۰۱۵ | ۰.۸۱ % | ۳۸۵,۲۳۷ | ۱۱.۵۷ % | 
            
            
                
                    |  |